Abierto Junior y Cadete "La Moraleja"

Descripción

  • Fecha de juego: 29/01/2010
  • Lugar: CLUB DE GOLF LA MORALEJA
  • Modalidad: Medal
  • Federativo:
  • Precio: 10,00 €

Inscripción

Del 14/01/2010 00:00 al 25/01/2010 12:00

Derechos de inscripción: 10 € (Excepto socios).

Es necesario estar registrado para inscribirse.

Si no estás registrado, REGÍSTRATE y accede con tu usuario y contraseña.

Ver Reglamento de los Abiertos Juveniles 2010

Clasificación Scratch Junior Masculina
Pos Licencia Jugador Hex NVH Eda Sex Cat. HPU Total Rkn
                     
1 CM11279844 BAENA SANCHEZ, NICOLAS 0,5 0,1 17 M 1 3 71 11
2 CM61283805 ABASCAL ALONSO, JUAN 3,5 2,9 17 M 1 6 72 10
3 CM22219011 ORTEGA OBISPO, DIEGO 2,0   17 M 1 4 76 6
4 CM61215351 PEREZ ESCUDERO, JORGE 2,9   17 M 1 5 77 5
  CM04203764 GALLEGOS MARSAL, JAVIER 0,7 0,8 17 M 1 3 77 5
6 8816216050 PUEBLA LUNA, ANTONIO 4,7 4,3 17 M 2 8 78  
  CM04171765 GIL CASTRO, MANUEL -1,2 -1,1 20 M 1 1 78 4
8 CM00297871 PARRILLA GONZALEZ, JAVIER 3,0   19 M 1 6 79 3
9 CM18300491 MATA ALSDORF, DANIEL 7,3 6,5 17 M 2 11 80 2
  CM07502866 MARIN GONZALEZ,JORGE 5,4   21 M 2 8 80 2
11 CM01254274 RICO-AVELLO LONCAN, GONZALO 4,5 4,6 17 M 2 7 83  
  CM09308237 MENENDEZ CASTRO, PABLO 4,0 4,1 19 M 1 7 83  
13 CM05254868 DOMINGUEZ BENITO, GONZALO 8,4   21 M 2 12 84  
  CM15421679 SOLA CELIERES, MARC 4,5 4,6 19 M 2 7 84  
15 CM61250466 MENDIGUREN GARELLI, IÃAKI 3,6 3,7 18 M 1 6 85  
16 CM18301887 BALCONES CALDERON, JOSE RAMON 4,7 4,8 20 M 2 8 86  
  CM22301217 MATEOS NOGUERAS, SERGIO 4,5 4,6 17 M 2 7 86  
18 CM52187484 MUÑOZ CABEZ, GUILLERMO 2,3 2,4 21 M 1 5 88  
19 CM56671344 ABRIL SOBRINO,CESAR 4,9 5,0 18 M 2 8 89  
20 7739189431 POSADAS JIMENEZ, MARIANO 16,7 16,1 21 M 3 22 92  
21 CM41622764 ROMERO RAMOS, JUAN IGNACIO 9,2 9,3 18 M 2 13 96  
22 CM00307580 LOPEZ VELAZQUEZ, DAVID 9,1 9,2 20 M 2 13 97  
23 7700449052 FERNANDEZ ZAMARRO, RUBEN 16,0 16,1 19 M 3 21 104  
24 CM81634618 ESCRIBANO MURILLO, SANTIAGO 23,3 23,4 18 M 4 30 111  
25 CM06504777 GOMEZ SANCHEZ,BORJA 3,1 3,2 18 M 1 6 Ret  
  CM87213494 LOPEZ VILLAS, ROBERTO 12,8   17 M 3 17 N.P  
  CM04218192 BORGES ASENJO, PABLO 4,3   17 M 1 7 N.P  
                     
Clasificación Scratch Junior Femenina
Pos Licencia Jugador Hex NVH Eda Sex Cat. HPU Total Rkn
                     
1 CM07257994 FRANCES TRUJILLO, LARA 4,7 4,2 17 F 2 8 77 5
2 CM41512301 CUBERO SANCHEZ, ROCIO 3,5   17 F 1 6 78 4
  CM12295558 JIMENEZ PEREA, ISABEL 2,4   17 F 1 5 78 4
4 CM60251362 CAREAGA HERRERA, LUCIA 3,1 3,2 17 F 1 6 80 2
  CM61302040 HORTAL OCHOA, LAURA 3,5 3,6 18 F 1 6 80 2
6 CM04217112 SANZ BARRIO, MARTA 1,3 1,4 18 F 1 4 87  
7 CM61283806 ABASCAL ALONSO, TERESA 2,2 2,3 19 F 1 5 88  
8 CM61294265 SARDINERO GONZALEZ, CAMINO 3,7 3,8 17 F 1 7 94  
9 CM87673277 PASCUAL HERNANDEZ,BELINDA 23,1 21,9 18 F 4 29 98  
10 CM87626289 DE LA CUESTA SAN EMETERIO, ANDREA 20,0   18 F 4 25 99  
11 VB01318704 ROCA RIBERA, ANA 18,0 18,1 18 F 3 23 108  
12 CM87674791 ESPAÑA CHICO,ISABEL 36,0 36,2 18 F 5 43 139  
13 CM00296651 CALVO SANZ, IRENE 2,2   18 F 1 5 N.P  
                     
Clasificación Scratch Cadete Masculino
Pos Licencia Jugador Hex NVH Eda Sex Cat. HPU Total Rkn
                     
1 CM06295436 NUEVO MARTINEZ, ALVARO 5,8 4,4 16 M 2 9 75 7
2 CM07505926 LOPEZ GUAPO,MARIO 4,3 4,0 16 M 1 7 76 6
3 CM09393379 ALONSO PAZ, JOSE ANTONIO 5,0 4,4 15 M 2 8 77 5
  CM41368235 GALVEZ SANCHEZ, JUAN FRANCISCO 3,3 3,2 16 M 1 6 77 5
5 CM52298351 SAENZ DE HEREDIA AREA, RAFAEL 3,8   15 M 1 7 79 3
6 7730450380 FERNANDEZ ZAMARRO, JORGE 10,5 9,7 15 M 2 14 82  
7 CMA8318279 SOBRINO CERMEÑO, GONZALO 10,7 9,9 16 M 2 15 83  
8 CM61308196 REDONDO ALONSO, ELOY 10,1 9,7 15 M 2 14 84  
  CM01298825 ALIÑO MELENDEZ, JAVIER 8,3   15 M 2 12 84  
  CMA8429962 LOPEZ FERRER, SIGOT 8,0   15 M 2 11 84  
  CM18306903 BENITO BARRIENTOS, JAIME 4,8 4,9 15 M 2 8 84  
  CM61219792 ALCALA DE MEANA, JAVIER 4,3 4,4 16 M 1 7 84  
  CM61219752 MORENO LINARES, EDER 0,4 0,5 16 M 1 2 84  
14 CM81304106 BARRIO GUERRERO, SANDRO 5,4 5,5 15 M 2 8 85  
15 CM60293199 ALBERDI CAMACHO, CARLOS ALFONSO 12,2 11,6 15 M 3 16 86  
16 CM52292473 PARADA PUERTAS, JAVIER 3,9 4,0 15 M 1 7 87  
17 CMA8420898 GONZALEZ DE CANALES SARRION, EMILIO 11,9   16 M 3 16 88  
18 CM18501021 JORGE MARTIN, ALBERTO 8,7 8,8 16 M 2 12 89  
19 CM12624676 ALONSO ROMERO, JAVIER 13,0   15 M 3 17 90  
20 CM01298839 ALIÑO MELENDEZ, JAIME 6,8 6,9 15 M 2 10 91  
21 CM18298439 JUNQUERA SEVILLANO, JORGE 5,2 5,3 15 M 2 8 92  
22 CM22301221 MARCO MARTIN, SERGIO 9,6 9,7 15 M 2 13 93  
23 CM18632694 MENA PEREZ, LUIS 10,6 10,7 16 M 2 15 95  
  CM06386894 SANCHEZ CALVO, ALEJANDRO 8,0 8,1 16 M 2 11 95  
25 CM12301981 SANCHEZ BALLESTEROS, PEDRO 8,2 8,3 16 M 2 12 Ret  
  CM11300349 GOMEZ SOLANA, JACOBO 4,4   15 M 1 7 N.P  
                     
Clasificación Scratch Cadete Femenina
Pos Licencia Jugador Hex NVH Eda Sex Cat. HPU Total Rkn
                     
1 CM07304729 PRADOS FRAILE, BEATRIZ 3,0 2,9 16 F 1 6 77 5
2 CM11300005 BAENA SANCHEZ, CLARA 1,9 2,0 15 F 1 5 79 3
3 CM61257686 MENDIGUREN GARELLI, AINHOA 4,5 4,6 16 F 2 8 84  
4 CM41218059 CORTES MATELLANO, NOELIA 7,2 7,3 15 F 2 11 86  
  CM61257644 MENDIGUREN GARELLI, IDOIA 4,7 4,8 15 F 2 8 86  
6 CM18624415 RAHM, ISABELLA 5,2 5,3 15 F 2 8 88  
7 CM51387308 NOGALES GIL, SANDRA 8,4 8,5 15 F 2 12 90  
8 CM04157321 NAVARRO HERNANDEZ, MARIA 10,2 10,3 15 F 2 14 91  
9 CMA8429964 LOPEZ FERRER, QUIARA 12,2 12,3 16 F 3 16 93  
10 CM41392233 BERNAL BURNS, ELISABETH 11,0 11,1 16 F 2 15 94  
11 CM41259397 GALLEGO COLASTRA, LETICIA 5,6 5,7 16 F 2 9 96  
12 CM09301415 PRESMANES NARANJO, TATIANA 12,8 12,9 16 F 3 17 100  
13 CM87670766 DE CEA LEZCANO,MARIA 12,6 12,7 15 F 3 17 104  
14 CM18296930 ALCOLEA SANCHEZ, JULIA 8,6 8,7 16 F 2 12 Ret  
  CM06300385 UGARTE PEREZ, ROCIO 8,0 8,1 16 F 2 12 Ret  
  CM41392999 MARTIN-GAMERO CABEZUDO, RAQUEL 17,4   16 F 3 22 N.P  
  CM22301354 CALVO SANZ, SILVIA 7,7   15 F 2 11 N.P  

© 2010 Federación de Golf de Madrid. Todos los derechos reservados.

Ctra. del Pardo, Km 1 28035 Madrid | Tel: 91 556 71 34 | Fax: 91 556 43 28